La cartographie des habitats, actualisée en 2017, a permis de mettre en évidence que la surface totale des habitats concernés par l’annexe II de la Directive "Habitats, Faune, Flore" représente plus de 47 % de la surface totale du site.
Habitat | Superficie en ha | % du périmètre |
Prés salés intérieurs (1340)* | 1, 25 | 0, 05 |
Végétation annuelle pionnière des vases et limons humides (3130) | 0, 48 | 0, 02 |
Eaux oligotrophes calcaires (3140) | 0, 52 | 0, 02 |
Herbiers aquatiques (3150) | 15, 04 | 0, 62 |
Rivières des étages planitiaire à montagnard "sableuses" (3260) | 8, 26 | 0, 34 |
Rivières avec berges vaseuses (3270) | 8, 91 | 0, 37 |
Pelouses sèches semi-naturelles sur calcaires (6210) | 20, 10 | 0, 83 |
Formations herbeuses à Nard, sur substrats siliceux (6230)* | 0, 02 | 0, 00 |
Mégaphorbiaies (6430) | 16, 50 | 0, 68 |
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510) | 82, 97 | 3, 43 |
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (7220)* | 0, 06 | 0, 00 |
Pente rocheuse (8210) | 0, 01 | 0, 00 |
Roches siliceuses avec végétation pionnière (8230) | 1, 53 | 0, 06 |
Forêt alluviales à bois tendre * (91E0) | 199, 87 | 8, 26 |
Forêt alluviales à bois dur (91F0) | 792, 95 | 32, 78 |
TOTAL | 1148, 51 | 47,48 |
* Habitat prioritaire