Les exploitants agricoles sont des acteurs majeurs de la gestion des espaces naturels. Des mesures spécifiques adaptées à leurs contraintes et aux objectifs du DOCOB ont donc été mises en place.
Le CEN Auvergne, animateur Natura 2000 sur le val d'Allier puydômois, met en place en 2024 des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC). Le territoire éligible correspond aux sites Natura 2000 sur la rivière Allier depuis Brassac-les-Mines jusqu'à Saint-Priest-Bramefant, ainsi que sur l'Alagnon en aval de Moriat et sur la Dore en aval de Thiers.
Les MAEC proposées pour ce territoire permettent aux agriculteurs qui le souhaitent de s'engager pour 5 ans sur le maintien ou la création de prairies extensives et de bénéficier en contrepartie d'une aide financière de l'Europe et de l'Etat. Cinq mesures sont proposées à la contractualisation sur ce territoire (voir tableau ci-dessous).
Type de couvert visé | Nom de la mesure | Code de la mesure | Principaux éléments du cahier des charges (1) | Aide financière |
Prairies pâturées et/ou fauchées | Préservation des milieux humides | AR_VA63_MHU1 | Limitation de la fertilisation minérale et organique Mise en œuvre d'un plan de gestion avec absence d'affouragement permanent | 150 €/ha/an |
Prairies pâturées | Préservation des milieux humides et pâturage | AR_VA63_MHU2 | Absence totale de fertilisation Chargement annuel ≤ 1 UGB/ha/an Mise en œuvre d'un plan de gestion avec absence d'affouragement permanent | 201 €/ha/an |
Prairies fauchées (2) | Maintien de l'ouverture des milieux | AR_VA63_OUV1 | Absence de fertilisation azotée Mise en œuvre d'un plan de gestion avec fauche à partir de 1100 degrés jours | 153 €/ha/an |
Prés-bois pâturés | Maintien de l'ouverture des milieux et pâturage | AR_VA63_OUV2 | Absence totale de fertilisation Pâturage chaque année Mise en œuvre d'un plan de gestion avec taux de recouvrement ligneux à maintenir et absence d'affouragement permanent | 204 €/ha/an |
Cultures et surfaces herbacées temporaires (2) | Création de couverts d'intérêt | AR_VA63_CIFF | Implantation avant le 15/10 sur parcelle entière ou bande ≥ 0,5 ha Respect des couverts herbacés autorisés Absence de fertilisation azotée Fauche possible à partir du 15/07 | 652 €/ha/an |
(1) Dispositions communes aux mesures :
(2) Mesures accessibles aux exploitations sans élevage
Ces mesures seront ouvertes à l'engagement uniquement en 2024 (sauf pour la mesure création de couvert qui pourra également être ouverte en 2025).
Vous pouvez retrouver la carte du territoire éligible, la notice du territoire et les notices des mesures dans la rubrique Téléchargements (paragraphe Outils Natura 2000).
Pour plus d'informations, contactez-nous !